Linea1250PLUSDescrizioneDescrizione
Consente la giuntatura longitudinale di fogli di impiallacciatura precedentemente incollati sui bordi.
La macchina trascina e accosta i fogli procurandone la saldatura sotto riscaldamento. Accurati dispositivi di regolazione consentono di lavorare in modo ottimale con diverse condizioni di velocità, temperatura, colla, consistenza e spessore dei materiali legnosi.
CaratteristicheCaratteristiche
La costruzione robusta assicura prestazioni costanti e affidabilità nel tempo.
Il trascinamento dei fogli avviene mediante catena di precisione a cingoli in acciaio inossidabile; la velocità è regolabile in modo continuo.
Il pannello di comando è completo di indicatori che permettono di controllare i principali parametri di lavorazione.
Manopole consentono regolazioni facili e rapide per conseguire sotto ogni condizione il funzionamento ottimale.
VantaggiVantaggi
- Assenza di tracce di adesivo sulla superficie dell’impiallacciatura che possono trasparire sulla superficie del pannello finito
- Ottima resistenza meccanica dell’unione per sopportare le sollecitazioni dei successivi processi di lavorazione
- Eliminazione di scorte di bobine di filo termoadesivo
Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Principali caratteristiche tecniche Main technical features | LINEA 1000 | LINEA 1250 PLUS | |
---|---|---|---|
Sbraccio utile Throat depth | mm | 1000 | 1250 |
Spessore impiallacciatura (appross.) Veneer thickness (approx.) | mm | 0,4 ÷ 2,5 | 0,4 ÷ 2,5 |
Lunghezza min. impiallacciatura (appross.) Min. length of veneer (approx.) | mm | 350 | 350 |
Larghezza impiallacciatura da Width of veneer sheets from | mm | 45 | 45 |
Velocità (approssimativa) Feed speed (approx) | m/min. | 10 ÷ 30 | 10 ÷ 40 |
Lunghezza area di riscaldamento Heated zone length | mm | 1000 | 1250 |
Colla per pre-incollaggio Glue type for pre-glueing | Urea + PVA | Urea + PVA | |
Colla per incollatore integrato (*) Glue type for integrated glueing (*) | - | Urea | |
Carico elettrico collegato (appross.) Total connected load (approx.) | kVA | 3,16 | 6,42 |
Assorbimento medio di potenza (appross.) Average power consumption (approx.) | kW | 2,3 | 4,47 |
Consumo aria compressa Compressed air consumption | NI/min | 5 | 5 |
Pressione aria compressa Compressed air operating pressure | bar | 6 ÷ 8 | 6 ÷ 8 |
Peso Weight | kg | 1200 | 2000 |
Ingombro Overall sizes | mm | 1600x1600x1500 | 2700x1900x1800 |
(*) per LINEA 1250 PLUS (*) for LINEA 1250 PLUS only |
Contattaci
Errore: Modulo di contatto non trovato.
Contattaci
Errore: Modulo di contatto non trovato.